Не выходя из дома
с бесплатной доставкой
по Санкт-Петербургу и всей России
Зелёная карта (Green Card, Грин Кард) — это обязательный международный страховой полис для автомобилей, выезжающих за пределы РФ. Аналог российского ОСАГО. Он действует в 48 странах мира. Полис страхует вашу ответственность за причинение вреда жизни и имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля.
Ответственность
за отсутствие полиса
Штраф ≈ 7000 ₽
Местное страхование от 7000 ₽
Рассчитайте стоимость вашей Зеленой карты прямо на сайте или позвонив по телефону
+7 (812) 317-07-16
Затем с вами свяжется наш специалист и подтвердит оформление полиса
Мы бесплатно доставим полис к вам домой или на работу в удобное для вас время
Оплатите при получении курьеру картой или наличными, вы всегда можете проверить полис на подлинность до оплаты
Ближайшее повышение цены до 2700 ₽ от 15.11.2019
от 15.06.2019 | 2450 ₽ |
от 15.07.2019 | 2450 ₽ |
от 15.08.2019 | 2450 ₽ |
от 15.09.2019 | 2450 ₽ |
от 15.10.2019 | 2450 ₽ |
от 15.11.2019 | 2700 ₽ |
от 15.12.2019 | 2700 ₽ |
Узнайте об изменении цен первыми, закажите оповещение
Рассылка оповещения не более одного раза в месяц
Паспорт или иной документ, удостовяеряющий личность
Свидетельство о регистрации транспортного средства
Тип ТС | Территория покрытия | Срок страхования | ||||||||||||
15 дн | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ||
Легковой автомобиль | Европа + СНГ | 2450 ₽ | 4670 ₽ | 8670 ₽ | 12230 ₽ | 15120 ₽ | 16460 ₽ | 17790 ₽ | 18680 ₽ | 19570 ₽ | 20460 ₽ | 21130 ₽ | 21570 ₽ | 22240 ₽ |
СНГ | 840 ₽ | 1110 ₽ | 1670 ₽ | 2230 ₽ | 2780 ₽ | 3340 ₽ | 3900 ₽ | 4180 ₽ | 4450 ₽ | 4730 ₽ | 5010 ₽ | 5290 ₽ | 5570 ₽ | |
Прицеп к легковому автомобилю | Европа + СНГ | 730 ₽ | 1400 ₽ | 2590 ₽ | 3660 ₽ | 4520 ₽ | 4920 ₽ | 5320 ₽ | 5590 ₽ | 5850 ₽ | 6120 ₽ | 6320 ₽ | 6450 ₽ | 6650 ₽ |
СНГ | 250 ₽ | 330 ₽ | 500 ₽ | 670 ₽ | 830 ₽ | 1000 ₽ | 1160 ₽ | 1250 ₽ | 1330 ₽ | 1410 ₽ | 1500 ₽ | 1580 ₽ | 1660 ₽ | |
Грузовой автомобиль тягач | Европа + СНГ | 4080 ₽ | 7790 ₽ | 14480 ₽ | 20410 ₽ | 25240 ₽ | 27470 ₽ | 29690 ₽ | 31180 ₽ | 32660 ₽ | 34150 ₽ | 35260 ₽ | 36000 ₽ | 37120 ₽ |
СНГ | 1420 ₽ | 1890 ₽ | 2840 ₽ | 3780 ₽ | 4730 ₽ | 5680 ₽ | 6620 ₽ | 7100 ₽ | 7570 ₽ | 8040 ₽ | 8520 ₽ | 8990 ₽ | 9460 ₽ | |
Прицеп и полуприцеп к грузовому автомобилю | Европа + СНГ | 820 ₽ | 1560 ₽ | 2900 ₽ | 4090 ₽ | 5060 ₽ | 5500 ₽ | 5950 ₽ | 6250 ₽ | 6550 ₽ | 6840 ₽ | 7070 ₽ | 7220 ₽ | 7440 ₽ |
СНГ | 280 ₽ | 380 ₽ | 570 ₽ | 760 ₽ | 950 ₽ | 1130 ₽ | 1320 ₽ | 1420 ₽ | 1510 ₽ | 1610 ₽ | 1700 ₽ | 1800 ₽ | 1890 ₽ | |
Автобус | Европа + СНГ | 7000 ₽ | 12560 ₽ | 20850 ₽ | 29130 ₽ | 37420 ₽ | 45700 ₽ | 53980 ₽ | 62260 ₽ | 70550 ₽ | 78830 ₽ | 87120 ₽ | 95400 ₽ | 103680 ₽ |
СНГ | 1740 ₽ | 3120 ₽ | 5180 ₽ | 7240 ₽ | 9300 ₽ | 11360 ₽ | 13420 ₽ | 15480 ₽ | 17540 ₽ | 19600 ₽ | 21660 ₽ | 23720 ₽ | 25780 ₽ | |
Мотоцикл, мотороллер, мотоколяска, мопед | Европа + СНГ | 1220 ₽ | 2340 ₽ | 4340 ₽ | 6120 ₽ | 7560 ₽ | 8230 ₽ | 8900 ₽ | 9340 ₽ | 9790 ₽ | 10230 ₽ | 10570 ₽ | 10790 ₽ | 11120 ₽ |
СНГ | 410 ₽ | 550 ₽ | 820 ₽ | 1100 ₽ | 1370 ₽ | 1650 ₽ | 1920 ₽ | 2060 ₽ | 2200 ₽ | 2330 ₽ | 2470 ₽ | 2610 ₽ | 2750 ₽ | |
Сельскохоз. и строительная техника | Европа + СНГ | 1490 ₽ | 2850 ₽ | 5290 ₽ | 7470 ₽ | 9230 ₽ | 10050 ₽ | 10860 ₽ | 11400 ₽ | 11950 ₽ | 12490 ₽ | 12900 ₽ | 13170 ₽ | 13580 ₽ |
СНГ | 510 ₽ | 680 ₽ | 1020 ₽ | 1360 ₽ | 1700 ₽ | 2040 ₽ | 2380 ₽ | 2550 ₽ | 2720 ₽ | 2890 ₽ | 3060 ₽ | 3230 ₽ | 3400 ₽ |
Тарифы действуют с «15» ноября 2019 г. до «14» декабря 2019 г. включительно
Код | Страна | Лимит на каждого пострадавшего | Лимит на всех пострадавших | Лимит на каждое ТС | Лимит на все ТС |
A | Австрия | € 5 800 000 | € 1 200 000 | ||
AL | Албания | € 144 781 | € 361 952 | € 72 390 | |
AND | Андорра | € 50 000 000 | € 50 000 000 | ||
AZ | Азербайджан | € 4 479 | € 44 787 | € 4 479 | € 4 479 |
B | Бельгия | Без лимита | € 111 802 803 | ||
BG | Болгария | € 1 022 584 | € 5 112 919 | € 1 022 584 | |
BIH | Босния и Герцеговина | € 511 292 | € 178 952 | ||
BY | Белоруссия | € 10 000 | € 10 000 | ||
CH | Швейцария | € 4 600 662 | € 4 600 662 | ||
CY | Кипр | € 33 540 000 | € 1 120 000 | ||
CZ | Чехия | € 1 294 762 | € 1 294 762 | ||
D | Германия | € 7 500 000 | € 1 120 000 | ||
DK | Дания | € 15 281 092 | € 3 083 027 | ||
E | Испания | € 70 000 000 | € 15 000 000 | ||
EST | Эстония | € 5 600 000 | € 1 200 000 | ||
F | Франция | Без лимита | € 1 120 000 | ||
FIN | Финляндия | Без лимита | € 3 300 000 | ||
FL | Лихтенштейн | € 5 600 000 | € 1 120 000 | ||
GB | Великобритания | Без лимита | € 1 422 880 | ||
GR | Греция | € 1 000 000 | € 1 000 000 | ||
H | Венгрия | € 5 123 771 | € 1 601 178 | ||
HR | Хорватия | € 5 603 251 | € 1 120 650 | ||
I | Италия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
IL | Израиль | Без лимита | Без лимита | Нет обязательного страхования | Нет обязательного страхования |
IR | Иран | € 68 991 | Без лимита | € 1 725 | |
IRL | Ирландия | Без лимита | € 1 120 000 | ||
IS | Исландия | € 6 648 276 | € 962 069 | ||
L | Люксембург | Без лимита | Без лимита | ||
LT | Литва | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
LV | Латвия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
M | Мальта | € 2 500 000 | € 500 000 | ||
MA | Марокко | € 939 673 | € 939 673 | ||
MD | Молдавия | € 46 881 | € 234 405 | € 46 881 | |
MK | Македония | € 675 000 | € 337 500 | ||
MNE | Черногория | € 250 000 | € 100 000 | ||
N | Норвегия | Без лимита | € 1 235 000 | ||
NL | Нидерланды | € 5 600 000 | € 1 120 000 | ||
P | Португалия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
PL | Польша | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
RO | Румыния | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
RUS | Россия | € 7 148 | € 5 718 | ||
S | Швеция | € 32 342 921 | € 32 342 921 | ||
SK | Словакия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
SLO | Словения | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
SRB | Сербия | € 1 000 000 | € 200 000 | ||
TN | Тунис | Без лимита | Без лимита | ||
TR | Турция | € 93 942 | € 93 942 | € 9 394 | € 18 788 |
UA | Украина | € 18 788 | Без лимита | € 1 987 | € 9 935 |
Заполните форму и мы свяжемся с вами или звоните по телефону
+7 (812) 317-07-16