Бесплатная доставка по всей России
Зелёная карта (Green Card, Грин Кард) — это обязательный международный страховой полис для автомобилей, выезжающих за пределы РФ. Аналог российского ОСАГО. Он действует в 48 странах мира. Полис страхует вашу ответственность за причинение вреда жизни и имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля.
Ответственность
за отсутствие полиса
Штраф ≈ 7000 ₽
Местное страхование от 7000 ₽
Рассчитайте стоимость вашей Зеленой карты прямо на сайте или позвонив по телефону
+7 (812) 317-07-16
Затем с вами свяжется наш специалист и подтвердит оформление полиса
Мы бесплатно доставим полис к вам домой или на работу в удобное для вас время
Оплатите при получении курьеру картой или наличными, вы всегда можете проверить полис на подлинность до оплаты
Паспорт или иной документ, удостовяеряющий личность
Свидетельство о регистрации транспортного средства
Тип ТС | Территория покрытия | Срок страхования | ||||||||||||
15 дн | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ||
Легковой автомобиль | Европа + СНГ | 2320 ₽ | 4420 ₽ | 8220 ₽ | 11590 ₽ | 14330 ₽ | 15590 ₽ | 16860 ₽ | 17700 ₽ | 18540 ₽ | 19380 ₽ | 20020 ₽ | 20440 ₽ | 21070 ₽ |
СНГ | 790 ₽ | 1050 ₽ | 1580 ₽ | 2110 ₽ | 2640 ₽ | 3160 ₽ | 3690 ₽ | 3960 ₽ | 4220 ₽ | 4480 ₽ | 4750 ₽ | 5010 ₽ | 5270 ₽ | |
Прицеп к легковому автомобилю | Европа + СНГ | 690 ₽ | 1320 ₽ | 2460 ₽ | 3470 ₽ | 4280 ₽ | 4660 ₽ | 5040 ₽ | 5290 ₽ | 5540 ₽ | 5800 ₽ | 5990 ₽ | 6110 ₽ | 6300 ₽ |
СНГ | 240 ₽ | 320 ₽ | 470 ₽ | 630 ₽ | 790 ₽ | 950 ₽ | 1100 ₽ | 1180 ₽ | 1260 ₽ | 1340 ₽ | 1420 ₽ | 1500 ₽ | 1580 ₽ | |
Грузовой автомобиль тягач | Европа + СНГ | 3870 ₽ | 7380 ₽ | 13710 ₽ | 19340 ₽ | 23910 ₽ | 26020 ₽ | 28130 ₽ | 29540 ₽ | 30940 ₽ | 32350 ₽ | 33400 ₽ | 34110 ₽ | 35160 ₽ |
СНГ | 1340 ₽ | 1790 ₽ | 2690 ₽ | 3590 ₽ | 4480 ₽ | 5380 ₽ | 6270 ₽ | 6720 ₽ | 7170 ₽ | 7620 ₽ | 8070 ₽ | 8520 ₽ | 8960 ₽ | |
Прицеп и полуприцеп к грузовому автомобилю | Европа + СНГ | 780 ₽ | 1480 ₽ | 2750 ₽ | 3880 ₽ | 4790 ₽ | 5210 ₽ | 5640 ₽ | 5920 ₽ | 6200 ₽ | 6480 ₽ | 6690 ₽ | 6840 ₽ | 7050 ₽ |
СНГ | 270 ₽ | 360 ₽ | 540 ₽ | 720 ₽ | 900 ₽ | 1070 ₽ | 1250 ₽ | 1340 ₽ | 1430 ₽ | 1520 ₽ | 1610 ₽ | 1700 ₽ | 1790 ₽ | |
Автобус | Европа + СНГ | 6640 ₽ | 11900 ₽ | 19750 ₽ | 27600 ₽ | 35450 ₽ | 43290 ₽ | 51140 ₽ | 58990 ₽ | 66840 ₽ | 74680 ₽ | 82530 ₽ | 90380 ₽ | 98230 ₽ |
СНГ | 1650 ₽ | 2960 ₽ | 4910 ₽ | 6860 ₽ | 8810 ₽ | 10770 ₽ | 12720 ₽ | 14670 ₽ | 16620 ₽ | 18570 ₽ | 20520 ₽ | 22470 ₽ | 24430 ₽ | |
Мотоцикл, мотороллер, мотоколяска, мопед | Европа + СНГ | 1160 ₽ | 2210 ₽ | 4110 ₽ | 5800 ₽ | 7170 ₽ | 7800 ₽ | 8430 ₽ | 8850 ₽ | 9270 ₽ | 9700 ₽ | 10010 ₽ | 10220 ₽ | 10540 ₽ |
СНГ | 390 ₽ | 520 ₽ | 780 ₽ | 1040 ₽ | 1300 ₽ | 1560 ₽ | 1820 ₽ | 1950 ₽ | 2080 ₽ | 2210 ₽ | 2340 ₽ | 2470 ₽ | 2600 ₽ | |
Сельскохоз. и строительная техника | Европа + СНГ | 1410 ₽ | 2700 ₽ | 5020 ₽ | 7070 ₽ | 8750 ₽ | 9520 ₽ | 10290 ₽ | 10800 ₽ | 11320 ₽ | 11830 ₽ | 12220 ₽ | 12480 ₽ | 12860 ₽ |
СНГ | 480 ₽ | 640 ₽ | 970 ₽ | 1290 ₽ | 1610 ₽ | 1930 ₽ | 2260 ₽ | 2420 ₽ | 2580 ₽ | 2740 ₽ | 2900 ₽ | 3060 ₽ | 3220 ₽ |
Тарифы действуют с «15» мая 2022 г. до «14» июня 2022 г. включительно
Код | Страна | Лимит на каждого пострадавшего | Лимит на всех пострадавших | Лимит на каждое ТС | Лимит на все ТС |
A | Австрия | € 5 800 000 | € 1 200 000 | ||
AL | Албания | € 144 781 | € 361 952 | € 72 390 | |
AND | Андорра | € 50 000 000 | € 50 000 000 | ||
AZ | Азербайджан | € 4 479 | € 44 787 | € 4 479 | € 4 479 |
B | Бельгия | Без лимита | € 111 802 803 | ||
BG | Болгария | € 1 022 584 | € 5 112 919 | € 1 022 584 | |
BIH | Босния и Герцеговина | € 511 292 | € 178 952 | ||
BY | Белоруссия | € 10 000 | € 10 000 | ||
CH | Швейцария | € 4 600 662 | € 4 600 662 | ||
CY | Кипр | € 33 540 000 | € 1 120 000 | ||
CZ | Чехия | € 1 294 762 | € 1 294 762 | ||
D | Германия | € 7 500 000 | € 1 120 000 | ||
DK | Дания | € 15 281 092 | € 3 083 027 | ||
E | Испания | € 70 000 000 | € 15 000 000 | ||
EST | Эстония | € 5 600 000 | € 1 200 000 | ||
F | Франция | Без лимита | € 1 120 000 | ||
FIN | Финляндия | Без лимита | € 3 300 000 | ||
FL | Лихтенштейн | € 5 600 000 | € 1 120 000 | ||
GB | Великобритания | Без лимита | € 1 422 880 | ||
GR | Греция | € 1 000 000 | € 1 000 000 | ||
H | Венгрия | € 5 123 771 | € 1 601 178 | ||
HR | Хорватия | € 5 603 251 | € 1 120 650 | ||
I | Италия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
IL | Израиль | Без лимита | Без лимита | Нет обязательного страхования | Нет обязательного страхования |
IR | Иран | € 68 991 | Без лимита | € 1 725 | |
IRL | Ирландия | Без лимита | € 1 120 000 | ||
IS | Исландия | € 6 648 276 | € 962 069 | ||
L | Люксембург | Без лимита | Без лимита | ||
LT | Литва | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
LV | Латвия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
M | Мальта | € 2 500 000 | € 500 000 | ||
MA | Марокко | € 939 673 | € 939 673 | ||
MD | Молдавия | € 46 881 | € 234 405 | € 46 881 | |
MK | Македония | € 675 000 | € 337 500 | ||
MNE | Черногория | € 250 000 | € 100 000 | ||
N | Норвегия | Без лимита | € 1 235 000 | ||
NL | Нидерланды | € 5 600 000 | € 1 120 000 | ||
P | Португалия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
PL | Польша | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
RO | Румыния | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
RUS | Россия | € 7 148 | € 5 718 | ||
S | Швеция | € 32 342 921 | € 32 342 921 | ||
SK | Словакия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
SLO | Словения | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
SRB | Сербия | € 1 000 000 | € 200 000 | ||
TN | Тунис | Без лимита | Без лимита | ||
TR | Турция | € 93 942 | € 93 942 | € 9 394 | € 18 788 |
UA | Украина | € 18 788 | Без лимита | € 1 987 | € 9 935 |
Заполните форму и мы свяжемся с вами или звоните по телефону
+7 (812) 317-07-16