Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу и всей России
Зелёная карта (Green Card, Грин Кард) — это обязательный международный страховой полис для автомобилей, выезжающих за пределы РФ. Аналог российского ОСАГО. Он действует в 48 странах мира. Полис страхует вашу ответственность за причинение вреда жизни и имуществу третьих лиц при эксплуатации автомобиля.
Ответственность
за отсутствие полиса
Штраф ≈ 7000 ₽
Местное страхование от 7000 ₽
Рассчитайте стоимость вашей Зеленой карты прямо на сайте или позвонив по телефону
+7 (812) 317-07-16
Затем с вами свяжется наш специалист и подтвердит оформление полиса
Мы бесплатно доставим полис к вам домой или на работу в удобное для вас время
Оплатите при получении курьеру картой или наличными, вы всегда можете проверить полис на подлинность до оплаты
Паспорт или иной документ, удостовяеряющий личность
Свидетельство о регистрации транспортного средства
Тип ТС | Территория покрытия | Срок страхования | ||||||||||||
15 дн | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ||
Легковой автомобиль | Европа + СНГ | 3220 ₽ | 6150 ₽ | 11410 ₽ | 16090 ₽ | 19900 ₽ | 21650 ₽ | 23410 ₽ | 24580 ₽ | 25750 ₽ | 26920 ₽ | 27800 ₽ | 28380 ₽ | 29260 ₽ |
СНГ | 1100 ₽ | 1470 ₽ | 2200 ₽ | 2930 ₽ | 3660 ₽ | 4400 ₽ | 5130 ₽ | 5490 ₽ | 5860 ₽ | 6230 ₽ | 6590 ₽ | 6960 ₽ | 7330 ₽ | |
Прицеп к легковому автомобилю | Европа + СНГ | 960 ₽ | 1840 ₽ | 3410 ₽ | 4810 ₽ | 5950 ₽ | 6480 ₽ | 7000 ₽ | 7350 ₽ | 7700 ₽ | 8050 ₽ | 8310 ₽ | 8490 ₽ | 8750 ₽ |
СНГ | 330 ₽ | 440 ₽ | 660 ₽ | 880 ₽ | 1090 ₽ | 1310 ₽ | 1530 ₽ | 1640 ₽ | 1750 ₽ | 1860 ₽ | 1970 ₽ | 2080 ₽ | 2190 ₽ | |
Грузовой автомобиль тягач | Европа + СНГ | 5370 ₽ | 10260 ₽ | 19050 ₽ | 26860 ₽ | 33210 ₽ | 36140 ₽ | 39070 ₽ | 41020 ₽ | 42980 ₽ | 44930 ₽ | 46400 ₽ | 47370 ₽ | 48840 ₽ |
СНГ | 1870 ₽ | 2490 ₽ | 3740 ₽ | 4980 ₽ | 6230 ₽ | 7470 ₽ | 8720 ₽ | 9340 ₽ | 9960 ₽ | 10580 ₽ | 11210 ₽ | 11830 ₽ | 12450 ₽ | |
Прицеп и полуприцеп к грузовому автомобилю | Европа + СНГ | 1080 ₽ | 2060 ₽ | 3820 ₽ | 5380 ₽ | 6660 ₽ | 7240 ₽ | 7830 ₽ | 8220 ₽ | 8610 ₽ | 9000 ₽ | 9300 ₽ | 9490 ₽ | 9790 ₽ |
СНГ | 370 ₽ | 500 ₽ | 750 ₽ | 1000 ₽ | 1240 ₽ | 1490 ₽ | 1740 ₽ | 1870 ₽ | 1990 ₽ | 2110 ₽ | 2240 ₽ | 2360 ₽ | 2490 ₽ | |
Автобус | Европа + СНГ | 9220 ₽ | 16530 ₽ | 27430 ₽ | 38330 ₽ | 49230 ₽ | 60130 ₽ | 71030 ₽ | 81930 ₽ | 92830 ₽ | 103730 ₽ | 114630 ₽ | 125520 ₽ | 136430 ₽ |
СНГ | 2290 ₽ | 4110 ₽ | 6820 ₽ | 9530 ₽ | 12240 ₽ | 14950 ₽ | 17660 ₽ | 20370 ₽ | 23080 ₽ | 25790 ₽ | 28500 ₽ | 31210 ₽ | 33930 ₽ | |
Мотоцикл, мотороллер, мотоколяска, мопед | Европа + СНГ | 1610 ₽ | 3070 ₽ | 5710 ₽ | 8050 ₽ | 9950 ₽ | 10830 ₽ | 11710 ₽ | 12300 ₽ | 12880 ₽ | 13470 ₽ | 13910 ₽ | 14200 ₽ | 14640 ₽ |
СНГ | 540 ₽ | 720 ₽ | 1080 ₽ | 1450 ₽ | 1810 ₽ | 2170 ₽ | 2530 ₽ | 2710 ₽ | 2890 ₽ | 3070 ₽ | 3250 ₽ | 3430 ₽ | 3610 ₽ | |
Сельскохоз. и строительная техника | Европа + СНГ | 1960 ₽ | 3750 ₽ | 6970 ₽ | 9820 ₽ | 12150 ₽ | 13220 ₽ | 14290 ₽ | 15000 ₽ | 15720 ₽ | 16430 ₽ | 16970 ₽ | 17330 ₽ | 17860 ₽ |
СНГ | 670 ₽ | 900 ₽ | 1340 ₽ | 1790 ₽ | 2240 ₽ | 2690 ₽ | 3130 ₽ | 3360 ₽ | 3580 ₽ | 3800 ₽ | 4030 ₽ | 4250 ₽ | 4480 ₽ |
Тарифы действуют с «15» мая 2023 г. до «14» июня 2023 г. включительно
Код | Страна | Лимит на каждого пострадавшего | Лимит на всех пострадавших | Лимит на каждое ТС | Лимит на все ТС |
A | Австрия | € 5 800 000 | € 1 200 000 | ||
AL | Албания | € 144 781 | € 361 952 | € 72 390 | |
AND | Андорра | € 50 000 000 | € 50 000 000 | ||
AZ | Азербайджан | € 4 479 | € 44 787 | € 4 479 | € 4 479 |
B | Бельгия | Без лимита | € 111 802 803 | ||
BG | Болгария | € 1 022 584 | € 5 112 919 | € 1 022 584 | |
BIH | Босния и Герцеговина | € 511 292 | € 178 952 | ||
BY | Белоруссия | € 10 000 | € 10 000 | ||
CH | Швейцария | € 4 600 662 | € 4 600 662 | ||
CY | Кипр | € 33 540 000 | € 1 120 000 | ||
CZ | Чехия | € 1 294 762 | € 1 294 762 | ||
D | Германия | € 7 500 000 | € 1 120 000 | ||
DK | Дания | € 15 281 092 | € 3 083 027 | ||
E | Испания | € 70 000 000 | € 15 000 000 | ||
EST | Эстония | € 5 600 000 | € 1 200 000 | ||
F | Франция | Без лимита | € 1 120 000 | ||
FIN | Финляндия | Без лимита | € 3 300 000 | ||
FL | Лихтенштейн | € 5 600 000 | € 1 120 000 | ||
GB | Великобритания | Без лимита | € 1 422 880 | ||
GR | Греция | € 1 000 000 | € 1 000 000 | ||
H | Венгрия | € 5 123 771 | € 1 601 178 | ||
HR | Хорватия | € 5 603 251 | € 1 120 650 | ||
I | Италия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
IL | Израиль | Без лимита | Без лимита | Нет обязательного страхования | Нет обязательного страхования |
IR | Иран | € 68 991 | Без лимита | € 1 725 | |
IRL | Ирландия | Без лимита | € 1 120 000 | ||
IS | Исландия | € 6 648 276 | € 962 069 | ||
L | Люксембург | Без лимита | Без лимита | ||
LT | Литва | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
LV | Латвия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
M | Мальта | € 2 500 000 | € 500 000 | ||
MA | Марокко | € 939 673 | € 939 673 | ||
MD | Молдавия | € 46 881 | € 234 405 | € 46 881 | |
MK | Македония | € 675 000 | € 337 500 | ||
MNE | Черногория | € 250 000 | € 100 000 | ||
N | Норвегия | Без лимита | € 1 235 000 | ||
NL | Нидерланды | € 5 600 000 | € 1 120 000 | ||
P | Португалия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
PL | Польша | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
RO | Румыния | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
RUS | Россия | € 7 148 | € 5 718 | ||
S | Швеция | € 32 342 921 | € 32 342 921 | ||
SK | Словакия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
SLO | Словения | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
SRB | Сербия | € 1 000 000 | € 200 000 | ||
TN | Тунис | Без лимита | Без лимита | ||
TR | Турция | € 93 942 | € 93 942 | € 9 394 | € 18 788 |
UA | Украина | € 18 788 | Без лимита | € 1 987 | € 9 935 |
Заполните форму и мы свяжемся с вами или звоните по телефону
+7 (812) 317-07-16